Рейтинг@Mail.ru
+375291668881
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота с 10-00 до 15-00

воскресенье - выходной

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
Reality_life@tut.by

Запчасти для ТО MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212)

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212)

Модификация Мощность, л.с.Объем двиг. л Тип двиг.Даты выпускаМодель двиг.
E 200 (212.234) 184 1991 Бензин 2012/11 -M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 2143 Дизель 2009/11 -OM 651.925
E 200 CGI (212.248) 184 1796 Бензин 2009/11 -M 271.860
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 2143 Дизель 2014/12 -OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 2143 Дизель 2009/11 -OM 651.924
E 250 (212.236) 211 1991 Бензин 2012/11 -M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 2143 Дизель 2009/11 -OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 2143 Дизель 2010/07 -OM 651.924
E 250 CGI (212.247) 204 1796 Бензин 2009/11 -M 271.860
E 300 (212.254) 231 2996 Бензин 2009/11 -M 272.952
E 300 (212.255) 252 3498 Бензин 2011/07 -M 276.952
E 300 4-matic (212.280) 252 3498 Бензин 2011/07 -M 276.952
E 300 CDI (212.220) 204 2987 Дизель 2009/12 - 2010/12OM 642.850
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 2143 Электрическ. - Дизельное Топливо 2011/12 -OM 651.924
E 350 (212.256) 272 3498 Бензин 2009/08 -M 272.980
E 350 (212.259) 306 3498 Бензин 2011/09 -M 276.952
E 350 4-matic (212.287) 272 3498 Бензин 2009/11 -M 272.977
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 3498 Бензин 2011/09 -M 276.952
E 350 BlueTEC 252 2987 Дизель 2012/11 -OM 642.852
E 350 BlueTEC (212.224) 211 2987 Дизель 2009/11 -OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.226) 258 2987 Дизель 2014/07 -OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic 252 2987 Дизель 2012/11 -OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 2987 Дизель 2014/07 -OM 642.852,OM 642.858
E 350 CDI (212.223) 265 2987 Дизель 2011/07 -OM 642.852
E 350 CDI (212.225) 231 2987 Дизель 2009/11 -OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 2987 Дизель 2009/11 -OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 2987 Дизель 2011/07 -OM 642.858
E 350 CGI (212.257) 292 3498 Бензин 2009/11 -M 272.983
E 400 333 2996 Бензин 2013/01 -M 276.820
E 400 (212.261) 333 3498 Бензин 2014/07 -M 276.850
E 400 4-matic 333 2996 Бензин 2013/01 -M 276.820
E 400 4-matic (212.299) 333 3498 Бензин 2014/07 -M 276.850
E 500 (212.272) 388 5461 Бензин 2009/11 -M 273.971
E 500 (212.273) 408 4663 Бензин 2011/09 -M 278.922
E 500 4-matic (212.291) 408 4663 Бензин 2011/09 -M 278.922
E 63 AMG (212.274) 525 5461 Бензин 2011/02 -M 157.980,M 157.981
E 63 AMG (212.274) 558 5461 Бензин 2011/02 -M 157.981
E 63 AMG (212.275) 585 5461 Бензин 2013/02 -M 157.981
E 63 AMG (212.277) 525 6208 Бензин 2009/08 -M 156.985
E 63 AMG 4-matic (212.276) 585 5461 Бензин 2013/02 -M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.292) 558 5461 Бензин 2011/02 -M 157.981
Товар добавлен
в корзину!
р.