Рейтинг@Mail.ru
+375291668881
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота с 10-00 до 15-00

воскресенье - выходной

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
Reality_life@tut.by

Запчасти для ТО Audi A5 (8T3)

Audi A5 (8T3)

Модификация Мощность, л.с.Объем двиг. л Тип двиг.Даты выпускаМодель двиг.
1.8 TFSI 170 1798 Бензин 2007/10 - 2017/01CABD,CJEB
1.8 TFSI 177 1798 Бензин 2015/05 - 2017/01CJEE
1.8 TFSI 160 1798 Бензин 2009/05 - 2011/09CDHB
2.0 TDI 170 1968 Дизель 2008/08 - 2012/03CAHA
2.0 TDI 190 1968 Дизель 2013/09 - 2017/01CNHA
2.0 TDI 177 1968 Дизель 2011/10 - 2017/01CGLC
2.0 TDI quattro 170 1968 Дизель 2008/08 - 2012/03CAHA
2.0 TDI quattro 177 1968 Дизель 2011/12 - 2017/01CGLC
2.0 TDI quattro 190 1968 Дизель 2013/09 - 2017/01CNHA
2.0 TFSI 230 1984 Бензин 2015/08 - 2017/01CNCE
2.0 TFSI 180 1984 Бензин 2008/11 - 2012/03CDNB
2.0 TFSI 224 1984 Бензин 2013/05 - 2016/05CNCD
2.0 TFSI 211 1984 Бензин 2008/06 - 2013/11CDNC
2.0 TFSI quattro 220 1984 Бензин 2012/03 - 2017/01CAED,CPMB
2.0 TFSI quattro 211 1984 Бензин 2008/06 - 2017/01CAEB,CDNC
2.0 TFSI quattro 230 1984 Бензин 2015/08 - 2017/01CNCE
2.0 TFSI quattro 224 1984 Бензин 2013/05 - 2016/05CNCD
2.7 TDI 190 2698 Дизель 2007/06 - 2012/03CAMA,CGKA
2.7 TDI 163 2698 Дизель 2007/09 - 2012/03CAMB,CGKB
3.0 TDI 204 2967 Дизель 2011/10 - 2017/01CLAB
3.0 TDI quattro 211 2967 Дизель 2008/03 - 2010/05CCWB
3.0 TDI quattro 218 2967 Дизель 2015/05 - 2017/01CKVD
3.0 TDI quattro 240 2967 Дизель 2007/06 - 2012/03CAPA,CCWA
3.0 TDI quattro 245 2967 Дизель 2011/10 - 2017/01CDUC,CKVB,CKVC
3.0 TFSI quattro 272 2995 Бензин 2011/12 - 2017/01CHMB,CMUA,CRED
3.2 FSI 265 3197 Бензин 2007/06 - 2012/03CALA
3.2 FSI quattro 265 3197 Бензин 2007/06 - 2012/03CALA
RS5 quattro 450 4163 Бензин 2010/03 - 2015/08CFSA
S5 quattro 354 4163 Бензин 2007/06 - 2012/03CAUA
S5 quattro 333 2995 Бензин 2011/10 - 2017/01CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB
Товар добавлен
в корзину!
р.